Previous PageNext Pagecontents.htm

TABLE 25
MARRIAGES AND DIVORCES, BY YEAR AND RACE, OCCURRENCE DATA,
MISSISSIPPI, 1926-1998

                                                                         
                    MARRIAGES                         DIVORCES           
                                  NON-                               NON-
YEAR       TOTAL      WHITE      WHITE      TOTAL       WHITE       WHITE

1926*     28,712                            2,766                        
1927*     29,048**   11,402     17,383      2,895                        
1928      30,231**   11,662     18,257      3,009       1,435       1,574
1929      31,495**   12,864     18,388      3,172       1,598       1,574

1930      25,728**   10,815     14,751      2,743       1,487       1,256
1931      21,589**    9,952     11,629      2,015       1,308         707
1932      22,688**   10,147     12,453      1,918       1,308         610
1933      27,567**   12,201     15,300      1,955       1,396         559
1934      30,149**   13,497     16,541      2,446       1,704         742
1935      28,722**   12,955     15,635      2,425       1,681         744
1936      32,480**   14,120     18,196      2,520       1,690         830
1937      32,055**   14,802     17,246      2,977       1,984         993
1938      31,495     14,224     17,271      2,916       2,069         847
1939      31,956     15,370     16,586      3,034       2,166         868

1940      34,088     16,834     17,254      3,251       2,295         956
1941      42,142     21,611     20,531      3,831       2,444       1,387
1942      49,565     27,227     22,338      4,326       2,606       1,720
1943      46,030     23,445     22,585      5,851       3,062       2,789
1944      41,559     21,173     20,386      6,742       3,425       3,317
1945      44,871     24,738     20,133      6,727       3,919       2,808
1946      64,204     37,099     27,105      9,495       5,867       3,628
1947      53,584     30,514     23,070      7,004       4,323       2,681
1948      53,645     31,504     22,141      6,697       3,864       2,833
1949      52,765     32,191     20,574      6,285       3,621       2,664

1950      56,738     37,871     18,867      6,065       3,711       2,354
1951      57,321     37,857     19,464      5,464       3,601       1,863
1952      58,116     39,162     18,954      5,419       3,607       1,812
1953      61,751     42,961     18,790      5,204       3,515       1,689
1954      61,381     43,268     18,113      5,001       3,424       1,577
1955      66,423     47,618     18,805      4,845       3,372       1,473
1956      66,223     48,140     18,083      5,027       3,452       1,575
1957      62,495     46,868     15,627      4,974       3,350       1,624
1958      36,402     26,998      9,404      5,016       3,485       1,531
1959      20,447     13,547      6,900      5,108       3,557       1,551

1960      21,233     14,029      7,204      5,260       3,553       1,707
1961      21,610     14,438      7,172      5,213       3,545       1,668
1962      22,007     14,432      7,575      5,467       3,827       1,640
1963      22,140     14,508      7,632      5,452       3,930       1,522
1964      22,784     15,159      7,625      5,631       4,077       1,554
1965      23,343     15,613      7,730      5,730       4,220       1,510
1966      23,476     15,860      7,616      6,306       4,650       1,656
1967      23,535     15,752      7,783      6,455       4,704       1,751
1968      25,355     17,142      8,213      7,020       5,202       1,818
1969      25,956     17,582      8,374      7,506       5,616       1,890











TABLE 25 - PAGE 2                                                        
MARRIAGES AND DIVORCES - MISSISSIPPI - 1926-1998                         

                                                                         
                    MARRIAGES                         DIVORCES           
                                  NON-                               NON-
YEAR       TOTAL      WHITE      WHITE      TOTAL       WHITE       WHITE

1970      26,328     17,883      8,445      8,211       6,227       1,984
1971      27,597     18,668      8,929      8,936       6,705       2,231
1972      28,703     19,178      9,525     10,097       7,510       2,587
1973      28,513     19,276      9,237     10,787       8,138       2,649
1974      27,613     19,236      8,377     11,866       9,203       2,663
1975      26,279     18,602      7,677     12,303       9,570       2,733
1976      26,772     18,969      7,803     12,243       9,399       2,844
1977      26,843     19,200      7,643     12,759       9,921       2,838
1978      27,280     19,762      7,518     13,313      10,339       2,974
1979      27,279     19,843      7,436     13,628      10,402       3,226

1980      27,908     20,620      7,288     13,846      10,760       3,086
1981      28,002     20,877      7,125     14,182**    10,403       2,795
1982      27,584     20,547      7,037     12,861**    10,239       2,570
1983      26,921     19,950      6,971     13,436**    10,709       2,674
1984      26,025     19,255      6,770     12,911**    10,205       2,664
1985      24,750     18,241      6,509     12,535**     9,766       2,662
1986      24,283     17,729      6,554     12,871**    10,155       2,630
1987      23,729     17,286      6,443     12,142**     9,542       2,420
1988      24,919     18,335      6,584     12,097**     9,454       2,473
1989      24,240     17,735      6,505     12,945**     9,823       2,755

1990      24,348     17,766      6,582     12,735**     9,498       2,804
1991      23,446     17,235      6,211     13,027**     9,926       2,689
1992      22,995     16,776      6,219     12,758**     9,785       2,667
1993      23,271     17,066      6,205     13,860**    10,513       2,940
1994      22,872     16,479      6,393     13,302**    10,110       2,890
1995      22,150     15,714      6,436     13,182**    10,073       2,850
1996      21,550     15,219      6,331     14,263**    10,658       3,180
1997      21,338     14,630      6,708     13,860**    10,376       3,101
1998      20,911     14,222      6,689     13,748**    10,310       3,004

 * TOTAL NUMBER OF MARRIAGES FOR 1926 AND TOTAL NUMBER OF DIVORCES FOR   
   1926 AND 1927 FURNISHED BY U.S. BUREAU OF CENSUS; DISTRIBUTION BY RACE
   NOT AVAILABLE.                                                        

** INCLUDES SOME RECORDS ON WHICH THE RACE OF THE COUPLE WAS NOT STATED. 

Public Health Statistics
P.O. Box 1700
Jackson, MS 39215-1700

Previous PageTop Of PageNext Pagecontents.htm