Previous PageNext Pagecontents.htm

TABLE 24
POSTNEONATAL DEATHS* AND MORTALITY RATES, BY YEAR AND RACE,
MISSISSIPPI, 1924-1998,
(OCCURRENCE DATA 1924-1944, RESIDENCE DATA 1945-1998)

                                                                     
                     NUMBER                          RATE**          
                                  NON-                           NON-
YEAR       TOTAL      WHITE      WHITE      TOTAL     WHITE     WHITE

1924       1,539        458      1,081       35.0      20.6      49.6
1925       1,537        478      1,059       33.7      21.5      45.4
1926       1,847        624      1,223       36.6      25.4      47.3
1927       1,647        517      1,130       33.5      21.4      45.1
1928       1,779        612      1,167       37.0      25.9      47.7
1929       1,613        495      1,118       35.4      22.4      47.6

1930       1,584        467      1,117       33.0      20.1      45.0
1931       1,208        371        837       26.8      17.1      35.6
1932       1,121        393        728       24.1      18.0      29.6
1933       1,260        399        861       28.5      19.6      36.2
1934       1,565        555      1,010       32.7      24.8      39.5
1935       1,141        402        739       23.6      18.3      28.1
1936       1,389        429        960       28.2      19.3      35.5
1937       1,420        419      1,001       27.2      18.0      34.6
1938       1,363        458        905       25.4      19.0      30.5
1939       1,271        400        871       24.3      17.0      30.3

1940       1,251        390        861       23.8      16.9      29.2
1941       1,306        379        927       23.9      15.7      30.5
1942       1,110        319        791       19.6      12.6      25.3
1943       1,122        346        776       18.9      12.5      24.4
1944       1,045        304        741       18.4      11.7      24.0
1945         841        222        619       15.7       9.5      20.6
1946         737        211        526       12.0       7.1      16.6
1947         833        259        574       12.6       8.0      16.9
1948         796        215        581       12.2       7.2      16.3
1949       1,018        239        779       15.4       8.3      20.9

1950         902        203        699       14.0       7.5      18.8
1951         910        188        722       13.9       6.8      19.1
1952         934        179        755       14.5       6.4      20.7
1953         904        172        732       14.1       6.1      20.5
1954         839        143        696       13.0       5.0      19.4
1955         898        153        745       14.2       5.6      20.9
1956         902        153        749       14.5       5.6      21.5
1957         832        154        678       13.7       5.7      20.0
1958         949        166        783       16.0       6.2      24.2
1959         905        162        743       14.9       5.8      22.8

1960         960        164        796       16.2       6.0      24.9
1961         849        136        713       14.3       5.0      22.2
1962         897        155        742       15.2       5.6      23.6
1963         923        140        783       16.1       5.2      25.7
1964         858        139        719       15.1       5.4      23.4
1965         843        123        720       16.5       5.3      25.9
1966         733        134        599       15.2       5.9      23.5
1967         592        124        468       12.7       5.5      19.6
1968         497         93        404       10.9       4.1      17.6
1969         447         89        358        9.5       3.7      15.5








TABLE 24 - PAGE 2                                                    
POSTNEONATAL DEATHS - MISSISSIPPI - 1924-1998                        

                                                                     
                     NUMBER                          RATE**          
                                  NON-                           NON-
YEAR       TOTAL      WHITE      WHITE      TOTAL     WHITE     WHITE

1970         427         89        338        8.9       3.6      14.5
1971         371         78        293        7.6       3.1      12.5
1972         350         97        253        7.6       4.1      11.4
1973         361         91        270        8.1       3.9      12.5
1974         314         80        234        7.1       3.5      11.1
1975         298         99        199        6.9       4.4       9.6
1976         301         88        213        7.0       3.9      10.4
1977         246         63        183        5.4       2.7       8.2
1978         287         75        212        6.5       3.3       9.8
1979         295         89        206        6.4       3.8       9.2

1980         289         83        206        6.0       3.4       8.9
1981         225         82        143        4.9       3.4       6.4
1982         239         83        156        5.2       3.4       7.1
1983         254         80        174        5.8       3.5       8.2
1984         234         66        168        5.4       2.9       8.0
1985         228         86        142        5.2       3.7       6.9
1986         194         64        130        4.6       2.9       6.6
1987         202         84        118        4.9       3.9       6.0
1988         198         71        127        4.7       3.3       6.2
1989         189         58        131        4.4       2.6       6.2

1990         196         78        118        4.5       3.5       5.5
1991         190         68        122        4.4       3.1       5.7
1992         188         73        115        4.4       3.4       5.5
1993         184         67        117        4.4       3.2       5.6
1994         186         65        121        4.4       3.0       5.9
1995         181         61        120        4.4       2.8       6.1
1996         157         66         91        3.8       3.1       4.6
1997         171         60        111        4.1       2.7       5.7
1998         171         70        101        4.0       3.0       5.0

 * DEATHS OF INFANTS 28 DAYS OF AGE OR OLDER, BUT FIGURES FOR        
   1924-1948 ONLY INCLUDE DEATHS OF INFANTS ONE MONTH OF AGE OR OLDER

** DEATHS PER 1,000 LIVE BIRTHS.                                     

  

Public Health Statistics
P.O. Box 1700
Jackson, MS 39215-1700

Previous PageTop Of PageNext Pagecontents.htm